-
Pengenalan
-
Contoh pengiraan cukai
-
Jom selami lagi topik ni...
Keluarga Muda
Zarin sudah berkahwin dan mempunyai dua orang anak berumur kurang daripada 18 tahun. Dia berpendapatan RM8,000 sebulan bekerja dengan satu majikan. Zarin memiliki sebuah apartmen yang disewakannya pada harga RM1,000 sebulan. Isterinya seorang surirumah yang tiada pendapatan. Pada tahun yang berkenaan, dia membayar RM5,000 untuk insurans perubatan.
Zarin membelanjakan RM5,000untuk membeli dua kommputer riba untuk dirinya dan isterinya. Sejak bapanya meninggal dunia, dia turut menyara ibunya.
Penerangan | RM | Penerangan |
Gaji setahun | 96,000.00 | Jumlah Gaji untuk tahun tersebut |
Bonus | 12,000 | Jumlah bonus untuk tahun tersebut |
Semua pendapatan lain | 0 | Tiada Pendapatan Lain |
Jumlah Pendapatan | 108,000.00 | |
Pelepasan Cukai | ||
- Peribadi dan keluarga (automatik) | -9,000.00 | Pelepasan automatik diberikan kepada semua individu |
- Peribadi dan Keluarga (Isteri) | -4,000.00 | Pelepasan untuk suami/isteri yang tidak bekerja (maksimum RM4,000) |
- Peribadi dan Keluarga (Anak) | -4,000.00 | Pelepasan RM2,000 untuk setiap anak belum berkahwin di bawah umur 18 tahun |
- Peribadi dan Keluarga (Ibu bapa) | -1,500.00 | Jika anda menyara ibu bapa yang tiada pendapatan, anda boleh menuntut RM1,500 untuk setiap seorang. (Kalau anda sudah buat tuntutan ini, adik-beradik anda tak boleh membuat tuntutan yang sama). |
– EPF | -4,000.00 | Jumlah potongan KWSP untuk tahun tersebut (dihadkan kepada RM4,000) |
-Perubatan | -3,000.00 | Anda boleh menuntut pelepasan ini yang dihadkan kepada RM3,000, jika anda ada menanggung perbelanjaan yang berkaitan dengan pendidikan atau insurans perubatan. Dalam kes ini, walaupun Zarin membelanjakan sebanyak RM5,000 untuk insurans perubatan, dia hanya boleh menuntut pelepasan untuk jumlah maksimum sahaja. |
- Gaya Hidup | -2,500.00 | Walaupun Zarin membelanjakan sebanyak RM5,000 untuk dua komputer riba, pelepasan untuk gaya hidup dihadkan kepada RM2,500. Jadi, dia hanya boleh menuntut pelepasan sebanyak RM2,500. |
Jumlah Pendapatan Kena Cukai | 80,000.00 | Walaupun pendapatan Zarin berjumlah RM108,000 untuk tahun tersebut, pelepasan cukai telah menurunkan jumlah pendapatan kena cukai Zarin kepada RM78,000. |
Cukai kena bayar ke atas pendapatan kena cukai RM80,000
|
||
Untuk RM5,000 pertama (0%) | – |
Berdasarkan kadar cukai untuk tahun taksiran 2018-2019 |
Untuk RM15,000 seterusnya (1%) | 150.00 | |
Untuk RM15,000 seterusnya (3%) | 450.00 | |
Untuk RM15,000 seterusnya (8%) | 1,200.00 | |
Untuk RM20,000 berikutnya (14%) | 2,800.00 | |
Balance RM10,000 (21%) | 2,100.00 | |
Cukai Kena Bayar | 6,700.00 | |
Rebat Cukai | ||
– Zakat | -1,500.00 | Bayaran zakat untuk tahun tersebut |
- Rebat untuk isteri yang tiada pendapatan | -400.00 | Rebat untuk suami atau isteri yang tiada pendapatan atau yang pendapatan kena cukainya kurang daripada RM34,000. |
Jumlah Cukai Kena Bayar | 4,800.00* | Daripada jumlah asal RM6,7000, jumlah cukai kena bayar Zarin untuk tahun tersebut dikurangkan kepada RM4,800 disebabkan oleh rebat cukai. |
Selalunya, apabila anda bekerja untuk satu majikan, bayaran untuk cukai anda akan diambil daripada gaji anda melalui Potongan Cukai Bulanan (PCB). Jadi, anda tak perlu membayar jumlah yang besar apabila anda memfailkan cukai anda.